ПН - ПТ: 8:00 - 18:00,
СБ: 9:00 - 16:00
Крым, г. Симферополь, Московское шоссе, 9-й км
info@glavteplo-crimea.ruРадиатор отопления под замену чугунного радиатора TESI
Модель | Код | Толщина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Объем, л |
TESI2 — 685 | RT20685 yy 01 AA 02 | 65 | 687 | 620 | 0.91 | 0.74 |
TESI2 — 885 | RT20885 yy 01 AA 02 | 65 | 887 | 820 | 1.15 | 0.90 |
TESI3 — 685 | RT30685 yy 01 AA 02 | 101 | 687 | 620 | 1.29 | 1.08 |
TESI3 — 885 | RT30885 yy 01 AA 02 | 101 | 887 | 820 | 1.64 | 1.33 |
TESI4 — 685 | RT40685 yy 01 AA 02 | 139 | 687 | 620 | 1.74 | 1.42 |
TESI4 — 885 | RT40885 yy 01 AA 02 | 139 | 887 | 820 | 2.21 | 1.75 |
TESI5 — 685 | RT50685 yy 01 AA 02 | 177 | 687 | 620 | 2.27 | 1.75 |
TESI5 — 885 | RT50885 yy 01 AA 02 | 177 | 887 | 820 | 2.86 | 2.16 |
TESI6 — 685 | RT60685 yy 01 AA 02 | 215 | 687 | 620 | 2.72 | 2.09 |
TESI6 — 885 | RT60885 yy 01 AA 02 | 215 | 887 | 820 | 3.43 | 2.59 |
Под заказ радиаторTesi доступен в различных вариантах высоты от 300 до 2500 мм. Длины, не приведенные в таблице, достигаются элементарным соединением патрубками нескольких батарей.